CN EN
Product information
产品资讯
当前位置:首页>产品资讯 >DISPLAY LED>贴片式
0.51 inch SMD
Package Prat No COLOR λd VF(V) IV(mcd) Specification
  CA CC nm min. typ. typ.
单位 NEPS5111AR NEPS5111CR Red 640 1.6 2.0 3 Download Download
NEPS5111ASR NEPS5111CSR Super Red 620 1.6 2.0 9 Download Download
NEPS5111AO NEPS5111CO Orange 605 1.6 2.0 5 Download Download
NEPS5111AY NEPS5111CY Yellow 585 1.6 2.0 5 Download Download 
NEPS5111AG NEPS5111CG Yellow Green 570 1.6 2.0 3 Download Download
NEPS5111AT NEPS5111CT Pure Green 525 2.4 3.0 15 Download Download
NEPS5111AB NEPS5111CB Blue 470 2.4 3.0 10 Download Download
NEPS5111AW NEPS5111CW White / 2.4 3.0 30 Download Download
双位 NEPS5120AR NEPS5120CR Red 640 1.6 2.0 3 Download Download
NEPS5120ASR NEPS5120CSR Super Red 620 1.6 2.0 9 Download Download
NEPS5120AO NEPS5120CO Orange 605 1.6 2.0 5 Download Download
NEPS5120AY NEPS5120CY Yellow 585 1.6 2.0 5 Download Download
NEPS5120AG NEPS5120CG Yellow Green 570 1.6 2.0 3 Download Download
NEPS5120AT NEPS5120CT Pure Green 525 2.4 3.0 15 Download Download
NEPS5120AB NEPS5120CB Blue 470 2.4 3.0 10 Download Download
NEPS5120AW NEPS5120CW White / 2.4 3.0 30 Download Download