CN EN
Product information
产品资讯
当前位置:首页>产品资讯 >CHIP LED>工业
0603
Package Part No. Size(mm) IV(mcd) WD(nm) VF(V) IF(mA) Specification
SS-194W1D-C01 1.6*0.8*0.4 140-285 A1~A4 2.7-3.2 5 Download
SS-194URC-C01 22.5-57 617-633 1.6-2.2 5     Download 
SS-194YOC-A01 90-225 600-612 1.8-2.4 20     Download 
SS-194UYC-A01 57-140 585-594 1.8-2.4 20 Download
SS-194UGC-C01 7.2-18 568-576 1.6-2.2 5     Download 
SS-194TGC-A01 450-900 515-530 2.7-3.3 20     Download 
SS-194SBC-C01 18-72 460-475 2.6-3.2 5 Download
SS-192G1W-C05 1.6*0.8*0.6 225-450 C-J 2.6-3.2 5 Download
SS-192URC-C01 36-72 617-633 1.7-2.2 5     Download 
SS-192YOC-A01 112-225 600-609 1.8-2.4 20 Download
SS-192UYC-A01 90-180 585-594 1.8-2.4 20 Download
SS-192UGC-C01 11.5-28.5 568-576 1.7-2.2 5     Download 
SS-192TGC-A01 450-900 515-530 2.7-3.4 20 Download
SS-192SBC-A01 180-360 465-475 2.7-3.4 20     Download 
SS-190URC-03K 1.6*0.8*0.8 72.8-145 617-633 1.8-2.2 20     Download 
SS-190URC-C142 200-770 617-633 1.8-2.4 20     Download 
SS-190YOC-03K 52-200 597-609 1.8-2.4 20     Download 
SS-190UYC-03K 52-200 585-594 1.8-2.4 20     Download 
SS-190UYC-C143 200-770 588-597 1.8-2.4 20     Download 
SS-190GC-042 5-19 568-576 1.8-2.6 20     Download 
SS-190UGC-333 10-52 568-576 1.8-2.4 20     Download 
SS-190TGC-06G 145-390 515-530 2.5-3.1 5     Download 
SS-190SBC-06G 26.6-72.8 465-475 2.6-3.1 5     Download 
SS-190WW-06G 145-280 WB1~WC1 2.6-3.1 5     Download